Tabela rozmiarów
ROZMIAR | ŚREDNICA | OBWÓD |
6 | 14,70 | 46,00 |
7 | 15,00 | 47,00 |
8 | 15,30 | 48,00 |
9 | 15,60 | 49,00 |
10 | 15,90 | 50,00 |
11 | 16,20 | 51.00 |
12 | 16,50 | 52,00 |
13 | 16,80 | 53,00 |
14 | 17,20 | 54,00 |
15 | 17,50 | 55,00 |
16 | 17,80 | 56,00 |
17 | 18,10 | 57,00 |
18 | 18,40 | 58,00 |
19 | 18,80 | 59,00 |
20 | 19,10 | 60,00 |
21 | 19,40 | 61,00 |
22 | 19,70 | 62,00 |
23 | 20,00 | 63,00 |
24 | 20,30 | 64,00 |
25 | 20,60 | 65,00 |
26 | 21,00 | 66,00 |
27 | 21,30 | 67,00 |
28 | 21,60 | 68,00 |
29 | 22,00 | 69,00 |
30 | 22,30 | 70,00 |
31 | 22,60 | 71,00 |
32 | 22,90 | 72,00 |
33 | 23,20 | 73,00 |
34 | 23,60 | 74,00 |
35 | 24,00 | 75,00 |
36 | 24,30 | 76,00 |
A….3 –
Expresowa dostawa. Towar zgodny z opisem. POLECAM SPRZEDAWCĘ
K……..f –
I taki powinien być sprzedawca
K……..f –
jest ok
M…..1 –
e…k –
Śliczny, ale bardzo delikatny, drobniutki. Ładnie wygląda na długim smukłym palcu. Pozdrawiam!